<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spmib Future: prolungamento a rialzo sopra 14350</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: melino</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1376</link>
		<dc:creator>melino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1376</guid>
		<description>pure io ! lasciamo scivolare &#039;sto indice... buona serata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pure io ! lasciamo scivolare &#8216;sto indice&#8230; buona serata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1375</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1375</guid>
		<description>resto short over su spmib... paaiuuuraaa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>resto short over su spmib&#8230; paaiuuuraaa <img src='http://www.borsatrading.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1374</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1374</guid>
		<description>ciao samu, infatti il fib ha traghettato al limite massimo di onda4 forando di poco per dire che onda5 sarà monca, quindi ritengo di attendere sia la chiusura di stasera ma soprattutto quella di domani per una  visione più chiara sui prossimi movimenti attesi

Di sicuro quello che abbiamo visto sono state corpose ricoperture sui bancari che hanno un po inficiato lo strappo del fib....vedremo 


ciao e buona serata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao samu, infatti il fib ha traghettato al limite massimo di onda4 forando di poco per dire che onda5 sarà monca, quindi ritengo di attendere sia la chiusura di stasera ma soprattutto quella di domani per una  visione più chiara sui prossimi movimenti attesi</p>
<p>Di sicuro quello che abbiamo visto sono state corpose ricoperture sui bancari che hanno un po inficiato lo strappo del fib&#8230;.vedremo </p>
<p>ciao e buona serata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1373</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1373</guid>
		<description>bene raga il segnale delle ore 14:12 si è verificato corretto con i target di ritracciamento previsti...ora con la perforazione di quota 14750 il tratto a 14500 a copertura di gap up è segnato...

buona serata a  tutti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bene raga il segnale delle ore 14:12 si è verificato corretto con i target di ritracciamento previsti&#8230;ora con la perforazione di quota 14750 il tratto a 14500 a copertura di gap up è segnato&#8230;</p>
<p>buona serata a  tutti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samu</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1371</link>
		<dc:creator>Samu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1371</guid>
		<description>Fabrizio oggi si e&#039; verificato cio&#039;che tu prevedevi e cioe&#039;: 

-&quot;Un eventuale superamento della forte resistenza sistemata a 14750 favorirà l’accelerazione del tratto di forza il cui potenziale è visto prima a target di figura tra 14890-14940 e successivamente, se troverà ulteriore benzina per scardinare la quota chiave a 14950, di proiettarsi sulla seconda gann tra 15050-15120, dove il movimento impulsivo si indebolirebbe con onda5 monca o poco sotto onda3.&quot;

Ora pensi che l&#039;eventuale onda 5 finale (di breve) si fermera&#039; intorno ai 12300-12000 (e quindi non piu&#039; a 11000) o ci sono altre alternative?
Grazie ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrizio oggi si e&#8217; verificato cio&#8217;che tu prevedevi e cioe&#8217;: </p>
<p>-&#8221;Un eventuale superamento della forte resistenza sistemata a 14750 favorirà l’accelerazione del tratto di forza il cui potenziale è visto prima a target di figura tra 14890-14940 e successivamente, se troverà ulteriore benzina per scardinare la quota chiave a 14950, di proiettarsi sulla seconda gann tra 15050-15120, dove il movimento impulsivo si indebolirebbe con onda5 monca o poco sotto onda3.&#8221;</p>
<p>Ora pensi che l&#8217;eventuale onda 5 finale (di breve) si fermera&#8217; intorno ai 12300-12000 (e quindi non piu&#8217; a 11000) o ci sono altre alternative?<br />
Grazie ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melino</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1369</link>
		<dc:creator>melino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1369</guid>
		<description>Il Dow è lì che balla appena sotto la parità, speriamo non faccia come ieri che poi è schizzato all&#039;infinito ! Io comunque con gli stop tendo a non essere troppo stretto anche perchè di falsi segnali ne fa spesso.
Vai di affondo nelle ultime due oreeeeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dow è lì che balla appena sotto la parità, speriamo non faccia come ieri che poi è schizzato all&#8217;infinito ! Io comunque con gli stop tendo a non essere troppo stretto anche perchè di falsi segnali ne fa spesso.<br />
Vai di affondo nelle ultime due oreeeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1368</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1368</guid>
		<description>804 di sp500 intendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>804 di sp500 intendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1367</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1367</guid>
		<description>domani scadenze tecniche... grande volatilità, grande incertezza
e quando il mercato è in certo si sa che fa...;)
cmq pensiamo a salvare la buccia a questo short che ancora non è detto nulla, sopra 804 son dolori e stop :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domani scadenze tecniche&#8230; grande volatilità, grande incertezza<br />
e quando il mercato è in certo si sa che fa&#8230;;)<br />
cmq pensiamo a salvare la buccia a questo short che ancora non è detto nulla, sopra 804 son dolori e stop <img src='http://www.borsatrading.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1366</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1366</guid>
		<description>preferirei una bella corsetta al lago ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preferirei una bella corsetta al lago <img src='http://www.borsatrading.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/comment-page-2#comment-1365</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237#comment-1365</guid>
		<description>azzzz, se non mi avesse beccato lo stop, con qsto ripiegamento sui 14860 favorito da wally sarei andato in gain....che sfiga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>azzzz, se non mi avesse beccato lo stop, con qsto ripiegamento sui 14860 favorito da wally sarei andato in gain&#8230;.che sfiga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

