<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spmib future: pronto al rimbalzo!</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1162</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1162</guid>
		<description>grande vox :D no, non lo sciupiamo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grande vox <img src='http://www.borsatrading.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  no, non lo sciupiamo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1161</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1161</guid>
		<description>Ciao raga, vi ringrazio dei complimenti …...

Domani statisticamente è una seduta di realizzi, quindi occorre attenzione a prendere posizioni rialziste, senza prima verificare che il trend è forte.

Posterò prima dell’apertura di domani il grafico intraday del fib con relativo commento così si avranno dei punti di riferimento su cui lavorare.


A tutti auguro una bella serata e a domani ciaociao…

fabrizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao raga, vi ringrazio dei complimenti …&#8230;</p>
<p>Domani statisticamente è una seduta di realizzi, quindi occorre attenzione a prendere posizioni rialziste, senza prima verificare che il trend è forte.</p>
<p>Posterò prima dell’apertura di domani il grafico intraday del fib con relativo commento così si avranno dei punti di riferimento su cui lavorare.</p>
<p>A tutti auguro una bella serata e a domani ciaociao…</p>
<p>fabrizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitossi</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1160</link>
		<dc:creator>Bitossi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1160</guid>
		<description>complimenti a Fabrizio per le sue analisi sempre precise e utilissime......veramente in gamba !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti a Fabrizio per le sue analisi sempre precise e utilissime&#8230;&#8230;veramente in gamba !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: voxdei</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1158</link>
		<dc:creator>voxdei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1158</guid>
		<description>bischerotto, mattie, per piacere non ne approfittate troppo di fabrizio che qua finisce a schifio sennò :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bischerotto, mattie, per piacere non ne approfittate troppo di fabrizio che qua finisce a schifio sennò <img src='http://www.borsatrading.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1157</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1157</guid>
		<description>mattie :p
è vero... mea culpa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mattie :p<br />
è vero&#8230; mea culpa <img src='http://www.borsatrading.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mattie</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1156</link>
		<dc:creator>mattie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1156</guid>
		<description>grande fabri,.................. ti consiglio di cacciare bischerotto, in quando il miscredente si e&#039; girato corto nel momento sbagliato................e senza neanche chiedere il permesso.............gran bella giornata .Buon gain a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grande fabri,&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; ti consiglio di cacciare bischerotto, in quando il miscredente si e&#8217; girato corto nel momento sbagliato&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.e senza neanche chiedere il permesso&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.gran bella giornata .Buon gain a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wallterr</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1154</link>
		<dc:creator>wallterr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1154</guid>
		<description>domani dici che ci safranno prese di beneficio???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domani dici che ci safranno prese di beneficio???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1153</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1153</guid>
		<description>ops 12650=12950</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops 12650=12950</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bischerotto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1152</link>
		<dc:creator>bischerotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1152</guid>
		<description>stupefacente
avessi seguito tutto alla lettera avrei fatto bingo
purtroppo ho battezzato eccessivo il future di wally e mi sono girato alle 13 sulla falsa perdita di 12650, salvo tornare long alle 16,20 e poi uscire in chiusura

chiusura 13460... quindi? (tenendo conto che wally sta salendo altrettanto uno sproposito e non può passarla liscia...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stupefacente<br />
avessi seguito tutto alla lettera avrei fatto bingo<br />
purtroppo ho battezzato eccessivo il future di wally e mi sono girato alle 13 sulla falsa perdita di 12650, salvo tornare long alle 16,20 e poi uscire in chiusura</p>
<p>chiusura 13460&#8230; quindi? (tenendo conto che wally sta salendo altrettanto uno sproposito e non può passarla liscia&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MO CUISHLE</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-al-rimbalzo.html/comment-page-1#comment-1149</link>
		<dc:creator>MO CUISHLE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2197#comment-1149</guid>
		<description>puntualissimo , grazie Fabrizio , speriamo ce la faccia !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puntualissimo , grazie Fabrizio , speriamo ce la faccia !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

