<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enel: un engulfing frena la risalita</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3509</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3509</guid>
		<description>Come da attese, dopo lo stacco del dividendo, il titolo innesca un movimento di consolidamento che si è inasprito al cedimento di quota 3.50 euro che permetterà l&#039;appoggio sul supporto sistemato tra 3.15-3.07, coincidente con il transito della gann down di colore verde, la cui tenuta sarà determinante per evitare di sprofondare sulla successiva di colore rosso e in ogni caso a contatto con area 3-2.93. Continuazione del trend discendente il titolo lo evidenzierà con la perdita della quota di 2.84, che permetterà di sviluppare un potenziale ribassista in onda5 atteso tra 2.60-2.40 euro.

Al contrario, questa fase di ribasso sarà archiviata se il titolo avrà la forza per riconquistare prima, l&#039;area 3.40-3.54 e in secondo momento, di ricoprire il gap down lasciato aperto dopo lo stacco dividendo sistemato tra 3.60-3.73, area questa che sarà nei prossimi mesi il vero punto di resistenza da superare per ripristinare la fase rialzista. Infatti, solo valori sopra la fascia 3.75-3.86, il titolo troverà nuova linfa per dare corso a un nuovo impulso rialzista con target in area 4.25-4.30 e in secondo momento, di portarsi all&#039;attacco dei 5 euro una volta vinta 4.58 euro.

L&#039;analisi grafica degli oscillatori di forza e direzione evidenzia la fase di debolezza che potrebbe acuirsi con la perdita del supporto a 3.15 euro.

[img]http://i26.tinypic.com/2wpscd1.gif[/img]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come da attese, dopo lo stacco del dividendo, il titolo innesca un movimento di consolidamento che si è inasprito al cedimento di quota 3.50 euro che permetterà l&#8217;appoggio sul supporto sistemato tra 3.15-3.07, coincidente con il transito della gann down di colore verde, la cui tenuta sarà determinante per evitare di sprofondare sulla successiva di colore rosso e in ogni caso a contatto con area 3-2.93. Continuazione del trend discendente il titolo lo evidenzierà con la perdita della quota di 2.84, che permetterà di sviluppare un potenziale ribassista in onda5 atteso tra 2.60-2.40 euro.</p>
<p>Al contrario, questa fase di ribasso sarà archiviata se il titolo avrà la forza per riconquistare prima, l&#8217;area 3.40-3.54 e in secondo momento, di ricoprire il gap down lasciato aperto dopo lo stacco dividendo sistemato tra 3.60-3.73, area questa che sarà nei prossimi mesi il vero punto di resistenza da superare per ripristinare la fase rialzista. Infatti, solo valori sopra la fascia 3.75-3.86, il titolo troverà nuova linfa per dare corso a un nuovo impulso rialzista con target in area 4.25-4.30 e in secondo momento, di portarsi all&#8217;attacco dei 5 euro una volta vinta 4.58 euro.</p>
<p>L&#8217;analisi grafica degli oscillatori di forza e direzione evidenzia la fase di debolezza che potrebbe acuirsi con la perdita del supporto a 3.15 euro.</p>
<p>[img]http://i26.tinypic.com/2wpscd1.gif[/img]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3342</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3342</guid>
		<description>ciao raga, La società emetterà un massimo di 3,217 miliardi di nuove azioni, a un prezzo unitario di 2,48 euro, in rapporto di 13 nuove azioni ogni 25 vecchi titoli posseduti prima della data dell’avvio dell’operazione. L’offerta prenderà il via lunedì 1° giugno e terminerà venerdì 19 giugno, mentre i diritti di opzione saranno quotati fino al 12 giugno. 

Di coseguenza il titolo sarà sotto scacco per arbitraggi così, è facile assistere a un movimento che tenderà a riallinerare il prezzo con quello delle nuovi azioni. Con questo non voglio dire che il titolo crollerà a 2.48, ma è probabile, dopo lo stacco del dividendo, che sarà messo sotto pressione e, un &#039;eventuale cedimento di 3.50, aprirà la strada per un test su area 3.15-3 euro, la cui tenuta mi vedrà compratore.

ciao e buona giornata..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao raga, La società emetterà un massimo di 3,217 miliardi di nuove azioni, a un prezzo unitario di 2,48 euro, in rapporto di 13 nuove azioni ogni 25 vecchi titoli posseduti prima della data dell’avvio dell’operazione. L’offerta prenderà il via lunedì 1° giugno e terminerà venerdì 19 giugno, mentre i diritti di opzione saranno quotati fino al 12 giugno. </p>
<p>Di coseguenza il titolo sarà sotto scacco per arbitraggi così, è facile assistere a un movimento che tenderà a riallinerare il prezzo con quello delle nuovi azioni. Con questo non voglio dire che il titolo crollerà a 2.48, ma è probabile, dopo lo stacco del dividendo, che sarà messo sotto pressione e, un &#8216;eventuale cedimento di 3.50, aprirà la strada per un test su area 3.15-3 euro, la cui tenuta mi vedrà compratore.</p>
<p>ciao e buona giornata..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SIMONE</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3340</link>
		<dc:creator>SIMONE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3340</guid>
		<description>ciao fabrizio
mi associo alla mail di marcello..
quando inizia e a che prezzo sarà l&#039;aumento di capitale?
su che valori in particolare entreresti per accumulare long..?
ti ringrazio
ciao ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao fabrizio<br />
mi associo alla mail di marcello..<br />
quando inizia e a che prezzo sarà l&#8217;aumento di capitale?<br />
su che valori in particolare entreresti per accumulare long..?<br />
ti ringrazio<br />
ciao ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcello</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3334</link>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3334</guid>
		<description>Ti ringrazio Fabrizio per la risposta,ma ho ancora dei dubbi!Premetto che non sono a conoscenza dei dettagli dell&#039;aumento di capitale.Cosa intendi poi dire quando affermi che se più si avvicinerà al prezzo di sottoscrizione( a quanto è???)tu sarai compratore?Buon week-end e grazie per tutte le volte che mi rispondi!!!Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio Fabrizio per la risposta,ma ho ancora dei dubbi!Premetto che non sono a conoscenza dei dettagli dell&#8217;aumento di capitale.Cosa intendi poi dire quando affermi che se più si avvicinerà al prezzo di sottoscrizione( a quanto è???)tu sarai compratore?Buon week-end e grazie per tutte le volte che mi rispondi!!!Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3328</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3328</guid>
		<description>ciao Marcello, enel come da attese, raggiunge il target di movimento, dopo avere passato a rialzo quota 3.70. Ora, essendosi proiettato dentro la resistenza di area 4.50, il titolo ha subito prese di profitto sulle modalità di aumento di capitale che, secondo quanto descritto dal comunicato, risulta pesante e diluitivo e oneroso. 

Di conseguenza, il titolo entrerà nel prossimo mese in una fase tecnica di arbitraggi che, cercheranno di imbrigliare il titolo su determinati livelli i così da fare sottoscrivere l&#039;aumento. Il mio consiglio è quello di fare posizione dopo la partenza dell&#039;aumento cercando di fare delle entrate su giornate di estrema debolezza. 

Il fatto che la società offra le azioni a forte sconto  è sintomo di paura che non possa andare a buon fine o che non venga assorbito nel dovuto modo. Sicuramente, più su avvicinerà al prezzo di sottoscrizione più l&#039;azione sarà conveniente e dove personalmente mi vedrà compratore...vedremo ciaociao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Marcello, enel come da attese, raggiunge il target di movimento, dopo avere passato a rialzo quota 3.70. Ora, essendosi proiettato dentro la resistenza di area 4.50, il titolo ha subito prese di profitto sulle modalità di aumento di capitale che, secondo quanto descritto dal comunicato, risulta pesante e diluitivo e oneroso. </p>
<p>Di conseguenza, il titolo entrerà nel prossimo mese in una fase tecnica di arbitraggi che, cercheranno di imbrigliare il titolo su determinati livelli i così da fare sottoscrivere l&#8217;aumento. Il mio consiglio è quello di fare posizione dopo la partenza dell&#8217;aumento cercando di fare delle entrate su giornate di estrema debolezza. </p>
<p>Il fatto che la società offra le azioni a forte sconto  è sintomo di paura che non possa andare a buon fine o che non venga assorbito nel dovuto modo. Sicuramente, più su avvicinerà al prezzo di sottoscrizione più l&#8217;azione sarà conveniente e dove personalmente mi vedrà compratore&#8230;vedremo ciaociao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcello</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3325</link>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3325</guid>
		<description>....Aveva già dato il segnale su rottura 4,35-4,4!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.Aveva già dato il segnale su rottura 4,35-4,4!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcello</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-3324</link>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-3324</guid>
		<description>Ciao Fabri!Come la vedi Enel!Penso che manchi all&#039;appello per comletare la figura rimbalzista,ma oggi...................Hai dei punti d&#039;ingresso sul titolo!Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabri!Come la vedi Enel!Penso che manchi all&#8217;appello per comletare la figura rimbalzista,ma oggi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Hai dei punti d&#8217;ingresso sul titolo!Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/enel-un-engulfing-frena-la-risalita.html/comment-page-1#comment-2836</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2248#comment-2836</guid>
		<description>oggi enel copre il gap down lasciato aperto, per chi avesse posizione a rialzo consigliata sulla rottura del massimo dell&#039;engulfing a 3.69m primo segno di debolezza sotto 3.95-3.85 euro. Il titolo punta i 4.30...seguire l&#039;analisi ..vedremo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi enel copre il gap down lasciato aperto, per chi avesse posizione a rialzo consigliata sulla rottura del massimo dell&#8217;engulfing a 3.69m primo segno di debolezza sotto 3.95-3.85 euro. Il titolo punta i 4.30&#8230;seguire l&#8217;analisi ..vedremo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

