<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Future FTSE MIB: rialzo fino al setup del 28 agosto!</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Maurizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-6068</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-6068</guid>
		<description>ciao fabrizio ho seguito in questi due mesi il mercato e grazie alla tua ultima analisi (POST 24 NOV) sono riuscito a seguirne il comportamento.
Rimango sempre impressionato dalla tua capacità di trovare i veri livelli di supporto e resistenza.
Mi farebbe piacere sapere quale è la tua visione del mercato da qui a marzo e quanto ritieni probabile la tenuta di area 22000 per evitare la partenza di un mega ribasso.
ciao maurizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao fabrizio ho seguito in questi due mesi il mercato e grazie alla tua ultima analisi (POST 24 NOV) sono riuscito a seguirne il comportamento.<br />
Rimango sempre impressionato dalla tua capacità di trovare i veri livelli di supporto e resistenza.<br />
Mi farebbe piacere sapere quale è la tua visione del mercato da qui a marzo e quanto ritieni probabile la tenuta di area 22000 per evitare la partenza di un mega ribasso.<br />
ciao maurizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-6015</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-6015</guid>
		<description>ciao fabrizio, ero uscito per stop loss da erg renew, vorrei riacquistarlo cosa ne pensi? mi dai dei dati tecnici 
ti ringrazio in anticipo per l&#039;eventuale risposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao fabrizio, ero uscito per stop loss da erg renew, vorrei riacquistarlo cosa ne pensi? mi dai dei dati tecnici<br />
ti ringrazio in anticipo per l&#8217;eventuale risposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5987</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5987</guid>
		<description>ciao Fabio, ti consiglio uno stop sopra 1.953 confermato in chiusura di giorno. Il target di profitto e di movimento è atteso in area 1.77-1.75...

ciaociao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Fabio, ti consiglio uno stop sopra 1.953 confermato in chiusura di giorno. Il target di profitto e di movimento è atteso in area 1.77-1.75&#8230;</p>
<p>ciaociao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5974</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5974</guid>
		<description>Ciao Fabrizio grazie sempre delle tue preziose informazioni ti chiedevo un consiglio.
Ho un&#039;operazione short con parmalat caricata a 1.8240 adesso e&#039; in salita del 3% rispetto al prezzo di carico.
cosa mi consigli di fare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabrizio grazie sempre delle tue preziose informazioni ti chiedevo un consiglio.<br />
Ho un&#8217;operazione short con parmalat caricata a 1.8240 adesso e&#8217; in salita del 3% rispetto al prezzo di carico.<br />
cosa mi consigli di fare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5053</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5053</guid>
		<description>ciao Davide, il fib, nella versione grafica intraday, è in una fase impulsiva ribassista composta di cinque onde tre delle quali si disegnano nella direzione dell&#039;impulso, nominate 1-3-5, e due in controtendenza o correttive nominate 2-4. In questo tratto, come nelle attese, il fib si trova in onda4 sotto la resistenza critica posta a  23050 che, se sarà in grado di tenere il derivato sotto, permetterà il ritracciamento prima sul supporto 22850-22800 e successivamente se dovesse perdere 22760 di appoggiarsi in area critica qual è 22720-22680. Infatti, se il fib perderà la quota 22660, sprofonderà a chiusura di gap up intraday lasciato aperto sulla chiusura di venderdì andando in appoggio su area 22520-22480, la cui tenuta è di vitale per evitare di andare in onda5 sull&#039;importante area di tendenza qual è 22220-22150.

Di conseguenza, il fib si trova in fase di consolidamento e qualsiasi rimbalzo che non vada a violare a rialzo l&#039;area 23180-23220, sarà da considerare come semplice pull back. 

Altro punto di forte resistenza del fib, è in ogni caso la resistenza sistemata tra 23285-350, sopra la quale il derivato sarà in grado di proiettarsi all&#039;attacco dell&#039;ostica 23650-23800. 

ciaociao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Davide, il fib, nella versione grafica intraday, è in una fase impulsiva ribassista composta di cinque onde tre delle quali si disegnano nella direzione dell&#8217;impulso, nominate 1-3-5, e due in controtendenza o correttive nominate 2-4. In questo tratto, come nelle attese, il fib si trova in onda4 sotto la resistenza critica posta a  23050 che, se sarà in grado di tenere il derivato sotto, permetterà il ritracciamento prima sul supporto 22850-22800 e successivamente se dovesse perdere 22760 di appoggiarsi in area critica qual è 22720-22680. Infatti, se il fib perderà la quota 22660, sprofonderà a chiusura di gap up intraday lasciato aperto sulla chiusura di venderdì andando in appoggio su area 22520-22480, la cui tenuta è di vitale per evitare di andare in onda5 sull&#8217;importante area di tendenza qual è 22220-22150.</p>
<p>Di conseguenza, il fib si trova in fase di consolidamento e qualsiasi rimbalzo che non vada a violare a rialzo l&#8217;area 23180-23220, sarà da considerare come semplice pull back. </p>
<p>Altro punto di forte resistenza del fib, è in ogni caso la resistenza sistemata tra 23285-350, sopra la quale il derivato sarà in grado di proiettarsi all&#8217;attacco dell&#8217;ostica 23650-23800. </p>
<p>ciaociao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5051</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5051</guid>
		<description>fabbrizio mi dai al più presto un tuo parere sul continuo movimento del MIB???
GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fabbrizio mi dai al più presto un tuo parere sul continuo movimento del MIB???<br />
GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5041</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5041</guid>
		<description>ASPETTO LE TUE NEW MITICO FABBRIZIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASPETTO LE TUE NEW MITICO FABBRIZIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5040</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5040</guid>
		<description>cioa fabbrizio cosa dici dopo una giornata così cambia qualcosa??? nel brevev dove potrebbe provare il rimbalzo??????
 e la domandona è ma quando è il massimo del prossimo set up per ritornare sopra i 23800 per riattaccare i 24000 ecc ??? è questo venerdì???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cioa fabbrizio cosa dici dopo una giornata così cambia qualcosa??? nel brevev dove potrebbe provare il rimbalzo??????<br />
 e la domandona è ma quando è il massimo del prossimo set up per ritornare sopra i 23800 per riattaccare i 24000 ecc ??? è questo venerdì???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5038</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5038</guid>
		<description>non sembra che ci sia forza nel movimento rialzista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non sembra che ci sia forza nel movimento rialzista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/comment-page-3#comment-5037</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386#comment-5037</guid>
		<description>cosa mi dici della chiusura dell&#039;america fabbrizio, vedi volumi sempre più bassi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cosa mi dici della chiusura dell&#8217;america fabbrizio, vedi volumi sempre più bassi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

