<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; Ultime Analisi</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/blog/ultime-analisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Future spmib: situazione grafica difficile</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-situazione-grafica-difficile.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-situazione-grafica-difficile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[indici azionari]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Il derivato sull’indice spmib, nella versione grafica intraday a cinquantadue minuti evidenzia una fase correttiva a impulso trovandosi nel tratto di onda5 e in prossimità del supporto strategico in area 18000-17900, sotto ......]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-situazione-grafica-difficile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future spmib: situazione di stallo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-situazione-di-stallo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-situazione-di-stallo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[derivati]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[L’apertura della borsa di Milano dopo la pausa natalizia, rappresentata dal future spmib nella versione intraday a 52 minuti,  non risolve la situazione di stallo che da metà di dicembre sta comprimendo il movimento in stretto range...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-situazione-di-stallo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future spmib: fase critica</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-fase-critica.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-fase-critica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Oggi per i derivati e le opzioni, parte il muovo anno borsistico 2009, un anno che sarà sicuramente imprevedibile e con aspettative ancora tutte da costruire perché i tagli dei tassi visti a livello planetario, la dice lunga su quanto è profonda .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-fase-critica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia: spazio sopra 1.0840</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/telecom-italia-spazio-sopra-10840.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/telecom-italia-spazio-sopra-10840.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analsi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia nella versione intraday a cinquantadue minuti, rimane all’interno di un ampio range compreso tra 1 euro e 1.10, trovandosi nelle ultime ore nella parte alta, trova difficoltà a proseguire, a causa ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/telecom-italia-spazio-sopra-10840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro dollaro: pausa di consolidamento</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/euro-dollaro-pausa-di-consolidamento.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/euro-dollaro-pausa-di-consolidamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[L’euro nella versione grafica intraday oraria, dopo il superamento dell’ostica resistenza a 1,2965-1,3113 ha dato corso a un movimento impulsivo composto da 5 onde di cui 3 nella direzione dell’impulso etichettate con 1-3-5 e due in contro trend ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/euro-dollaro-pausa-di-consolidamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: attenzione a quota 1.506</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-attenzione-a-quota-1506.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-attenzione-a-quota-1506.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit nella versione grafica intraday a cinquantadue minuti, rimane in trend negativo trovando rimbalzi ogni qualvolta si appoggia sulla gann verde che inesorabilmente sta accompagnando il titolo sempre a nuovi minimi.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-attenzione-a-quota-1506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: gomme chiodate per non scivolare sotto quota 5</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/fiat-gomme-chiodate-per-non-scivolare-sotto-quota-5.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/fiat-gomme-chiodate-per-non-scivolare-sotto-quota-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli del spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Fiat nella versione intraday a cinquantadue minuti, rimane in un ampio range, con possibilità di disegnare un doppio massimo se perderà prima, l’area di forte supporto tra 5.12-5.06 e in seguito bucando dall’alto verso il basso la quota .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/fiat-gomme-chiodate-per-non-scivolare-sotto-quota-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro dollaro: situazione di stallo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/euro-dollaro-situazione-di-stallo-2.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/euro-dollaro-situazione-di-stallo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[L’euro nella versione grafica intraday oraria, rimane all’interno di un range oramai da fine ottobre, tracciando il limite superiore tra 1.29-131 e quello inferiore tra 1.255-1.25, offrendo  un’operatività tra i due limiti rinviando eventuali posizioni di più ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/euro-dollaro-situazione-di-stallo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia: uno sguardo al trend intraday</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/telecom-italia-uno-sguardo-al-trend-intraday.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/telecom-italia-uno-sguardo-al-trend-intraday.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Come da me previsto nel precedente aggiornamento intraday, Telecom Italia raggiunge il target di movimento tra 1.0840-1.0975 dal quale prese di profitto hanno permesso la verifica del trend ascensionale in atto. Telecom, in queste .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/telecom-italia-uno-sguardo-al-trend-intraday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: cerca il riscatto</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-cerca-il-riscatto.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-cerca-il-riscatto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit nella versione grafica intraday a cinquantadue minuti, rimane all’interno di un movimento impulsivo a ribasso composto da 5 onde tre nella direzione dell’impulso cerchiate con 1-3-5 e due in contro tendenza rispetto all’impulso .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-cerca-il-riscatto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
