<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; borsa</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geox: probabile rialzo!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/geox-probabile-rialzo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/geox-probabile-rialzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni italia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[spunti operativi]]></category>
		<category><![CDATA[sunti per il trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo Geox, dopo un lungo periodo di ribasso, che dal massimo dell’ottobre 2007 a circa 17€ l’ha trascinato su minimi assoluti in agosto 2011 a 2.56€, nella seduta di ieri 14 settembre 2011, ritocca il minimo di agosto a 2.56€ e riparte a rialzo cercando così di dare fondamento a una figura di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/geox-probabile-rialzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Ftse Mib: luce rossa sotto 20270 per scadenza dicembre</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-luce-rossa-sotto-20270-per-scadenza-dicembre.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-luce-rossa-sotto-20270-per-scadenza-dicembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[FIB]]></category>
		<category><![CDATA[future FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici azionari]]></category>
		<category><![CDATA[setup temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Archiviata la settimana delle scadenze tecniche, dentro la quale il fib nella prima seduta disegna l’impiccato, nella seconda un doji e le altre tre, a conferma delle prime due, a ribasso sul secondo supporto disponibile offerto dal transito delle medie di breve sistemate in area 20400-20370, terminando l’ottava a 20320....
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-luce-rossa-sotto-20270-per-scadenza-dicembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Americano S&amp;P500: Settembre caldo, ma ottobre ancor di più</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/indice-americano-sp500-settembre-caldo-ma-ottobre-ancor-di-piu.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/indice-americano-sp500-settembre-caldo-ma-ottobre-ancor-di-piu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indice americano sp500]]></category>
		<category><![CDATA[indici americani]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Come più volte citato, l'indice sp500, visto in compressione grafica mensile, si trova dentro a un cinque ribassista come descritto nell'articolo di marzo che trovate QUI, con onda4 chiusa sul massimo di aprile a 1219, in coincidenza al transito dell'incrocio di gann e delle medie mobili di breve e lungo periodo.....
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/indice-americano-sp500-settembre-caldo-ma-ottobre-ancor-di-piu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Americano SP500: situazione critica sotto la gann</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-lungo-termine/indice-americano-sp500-situazione-critica-sotto-la-gann.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-lungo-termine/indice-americano-sp500-situazione-critica-sotto-la-gann.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Lungo Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici americani]]></category>
		<category><![CDATA[target di prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[trend di lungo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[<p>E' <a href="http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/indice-usa-sp500-marzo-un-mese-a-rialzo-che-apre-a-onda4-se.html#comment-7015">passato un anno </a><strong>da quando scrissi il mio pensiero di lungo periodo sull'indice americano </strong>e, a distanza di questo lasso di tempo, si può tranquillamente affermare che l'analisi grafica....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-lungo-termine/indice-americano-sp500-situazione-critica-sotto-la-gann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Ftse Mib: il derivato alla prova delle prossime scadenze!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-il-derivato-alla-prova-delle-prossime-scadenze.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-il-derivato-alla-prova-delle-prossime-scadenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azionario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[derivato]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURE FTSEMIB]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici di borsa]]></category>
		<category><![CDATA[trend di breve]]></category>
		<category><![CDATA[trend di medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Ciao amici di borsatrading.net, il Fib, come più volte scritto nei commenti, si trova da ottobre 2009 in una fase di consolidamento dopo la corsa a rialzo pressochè ininterrotta dal minimo di marzo segnato a 12000 circa, chiudendo onda4 a circa 24500 di un movimento impulsivo ribassista composto di cinque onde: tre, etichettate 1-3-5.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-il-derivato-alla-prova-delle-prossime-scadenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future FTSE Mib: correzione da terminare</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-correzione-da-terminare.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-correzione-da-terminare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[FIB]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Il Fib, visto nella compressione daily, conferma le attese completando una fase impulsiva composta da cinque onde, come evidenziato dal grafico, chiudendo onda5 in area 24500, rispettando le proiezioni del prezzo da me più volte citato. Dal quel massimo, in corrispondenza del setup tempo prezzo del 15 ottobre,  il derivato ha innescato una fase di ritracciamento impulsiva composta da cinque onde: tre delle quali si sviluppano ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-correzione-da-terminare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future FTSE MIB: rialzo fino al setup del 28 agosto!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[derivati]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[future FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Come da attese il FIB nella giornata ordierna segna il suo massimo a 21995 prossimo al target da me stimato una volta violato a rialzo la quota 20550. Infatti, il superamento di questo imporante livello ha permesso al derivato di intraprendere un rialzo senza sosta che potrebbe nelle prossime sedute ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/future-ftse-mib-rialzo-fino-al-setup-del-28-agosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>119</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Intesa Sanpaolo: situazione in stallo!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/banca-intesa-sanpaolo-situazione-in-stallo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/banca-intesa-sanpaolo-situazione-in-stallo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[segnali operativi]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli ftsemib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Banca Intesa SanPaolo, dopo un ribasso epocale che da 6 euro del maggio 2007 l'ha portato a segnare un minimo in oda5 a 0.91 nel marzo 2009, tratto questo, disegnato all'interno di un movimento ribassista di natura impulsiva, composto da cinque onde:  tre che si sviluppano nella direzione dell'impulso nominate 1-3-5 e due che di disegnano in controtendenza  o correttive nominate 2-4, trova la forza di reagire ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/banca-intesa-sanpaolo-situazione-in-stallo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTSEMIB FUTURE: il ritorno del cobra</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/ftsemib-future-il-ritorno-del-cobra.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/ftsemib-future-il-ritorno-del-cobra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[FIB]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURE FTSEMIB]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici azionari italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Il fib, nella versione grafica intraday, dopo il tentativo di andare in ritracciamento nei giorni seguenti al setup del 20 maggio da me previsto, disegna una figura triangolare, tipica delle fasi d'incertezza, trovando area 20680-20750 decisiva per allungare in formazione di nuovi massimi. Infatti,....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/ftsemib-future-il-ritorno-del-cobra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogefi: doppio scenario!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/sogefi-doppio-scenario.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/sogefi-doppio-scenario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[Sogefi]]></category>
		<category><![CDATA[titoli borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Sogefi nella compressione grafica daily, chiude la fase impulsiva ribassista di onda4 lo scorso 20 Marzo a 0.631euro, da cui si è innescato, nelle sedute successive un movimento a rialzo che, una volta perforata dal basso verso l'alto la gann di colore viola 0.736 si è fatto di natura impulsiva ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/sogefi-doppio-scenario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

