<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; commento</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/commento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Borsa Milano: in calo dell’1% con spmib</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-in-calo-dell%e2%80%991-con-spmib.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-in-calo-dell%e2%80%991-con-spmib.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[A metà seduta la Borsa Valori di Milano, staziona in territorio negativo sulla falsa riga delle brutte chiusure di ieri sera dell'America seguita poi stamane dall'Asia. L'indice Spmib in questi istanti registra un ribasso di oltre l'1% a 17831 punti. I settori che più pesano sul calo dell'indice sono ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-in-calo-dell%e2%80%991-con-spmib.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Milano apre a rialzo poi ci ripensa e gira a ribasso</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apre-a-rialzo-poi-ci-ripensa-e-gira-a-ribasso.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apre-a-rialzo-poi-ci-ripensa-e-gira-a-ribasso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Giornata contrastata per Piazza Affari, dopo un'apertura in leggero rialzo, perde forza e gira a ribasso con gli indici Mibtel e Mib30 che perdono rispettivamente dello 0.61% e 0.72%. Il movimento ribassista è caratterizzato dalla debolezza dei bancari con IntesaSanpaolo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apre-a-rialzo-poi-ci-ripensa-e-gira-a-ribasso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: apertura positiva con bancari e petroliferi</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-apertura-positiva-con-bancari-e-petroliferi.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-apertura-positiva-con-bancari-e-petroliferi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Buona la partenza oggi a piazza affari che, grazie alla buona chiusura di Wally Street nella serata di ieri, segna un progresso di 1.83 % con l'Spmib a 18000 punti, trovando nei bancari il traino del rialzo con Unicredit, Intesa Sanpaolo ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-apertura-positiva-con-bancari-e-petroliferi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Milano: Apertura in calo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apertura-in-calo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apertura-in-calo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Apertura in calo stamane per gli indici azionari milanesi in scia a quanto visto sul mercato americano che grazie alle forti perdite del settore bancario lascia sul terreno oltre il 4%. L’Spmib fa segnare i primi scambi a 17821 punti....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apertura-in-calo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORSA: chiude in calo, Spmib  -1.87%</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-chiude-in-calo-spmib-187.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-chiude-in-calo-spmib-187.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[indice spmib]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/vario/borsa-chiude-in-calo-spmib-187.html</guid>
		<description><![CDATA[Piazza affari chiude in netta flessione nel giorno dell’Obama day, con il Mibtel a -1.21% a 14359 punti mentre lo Spmib fa peggio con -1.87% a 18024 punti. Il settore che più ha pesato negativamente sulla performance ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-chiude-in-calo-spmib-187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORSA: aspettando Obama</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-aspettando-obama.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-aspettando-obama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Borse europee poco mosse in apertura di seduta in attesa dell’insediamento nella casa bianca di Obama. Londra, Parigi e Zurigo oscillano tra 0.38-0.08%, Francoforte in questi istanti sopra 1% si distingue.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-aspettando-obama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
