<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; previsioni</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/previsioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borsa: Milano apre a rialzo poi ci ripensa e gira a ribasso</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apre-a-rialzo-poi-ci-ripensa-e-gira-a-ribasso.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apre-a-rialzo-poi-ci-ripensa-e-gira-a-ribasso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Giornata contrastata per Piazza Affari, dopo un'apertura in leggero rialzo, perde forza e gira a ribasso con gli indici Mibtel e Mib30 che perdono rispettivamente dello 0.61% e 0.72%. Il movimento ribassista è caratterizzato dalla debolezza dei bancari con IntesaSanpaolo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apre-a-rialzo-poi-ci-ripensa-e-gira-a-ribasso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: come sarà il 2009</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-come-sara-il-2009.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-come-sara-il-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni 2009]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[L’anno che stiamo lasciandoci alle spalle è stato vissuto pericolosamente, grazie alle furbizie di un sistema finanziario marcio, all’interno del quale ci sono personaggi senza scrupoli, che hanno e stanno speculando sui risparmi di una vita di tutti noi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-come-sara-il-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

