<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; sell</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/sell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UniCredit banca: fase altalenante sulla gann</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-fase-altalenante-sulla-gann.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-fase-altalenante-sulla-gann.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit banca nella versione grafica daily, dopo avere raggiunto il target da me previsto sulla gann4, intraprende un movimento altalenante a cavallo della stessa senza esprimere una chiara direzione da prendere. Il titolo ricordo si muove all’interno di una tendenza negativa di lungo termine in un movimento ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-fase-altalenante-sulla-gann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzi Unicem: fase laterale</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/buzzi-unicem-fase-laterale.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/buzzi-unicem-fase-laterale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[buzzi unicem]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Buzzi Unicem nella versione grafica daily, nell’ultimo periodo disegna l’ennesimo laterale, nell’attesa di una direzione di più ampio raggio, offrendo due target di segno opposto: uno a rialzo, l’altro a ribasso che sarà determinato ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/buzzi-unicem-fase-laterale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future spmib: consolidamento in vista</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-consolidamento-in-vista.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-consolidamento-in-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[derivato spmib]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[livelli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Il derivato sull’indice spmib nella versione intraday a cinquantadue minuti spinge sopra la gann in condizioni di eccesso così da disegnare un triangolo di consolidamento che si confermerà o sopra 23165 o sotto 22510 .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-consolidamento-in-vista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unipol priv: prova di rimbalzo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unipol-priv-prova-di-rimbalzo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unipol-priv-prova-di-rimbalzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[livelli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unipol priv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Unipol priv, nella versione daily, si muove all’interno di una marcata tendenza ribassista di lungo periodo, disegnando nel mese di ottobre una figura triangolare che sarà determinante per il prossimo movimento ......]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unipol-priv-prova-di-rimbalzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future spmib: il salto del cobra</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-il-salto-del-cobra.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-il-salto-del-cobra.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indice spmi]]></category>
		<category><![CDATA[mib30]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Il derivato sull’indice spmib nella versione grafica intraday a cinquantadue minuti, tenta di ribaltare il segnale fortemente negativo disegnato con la perdita di area 19860-19640 che offriva un potenziale .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/future-spmib-il-salto-del-cobra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorin: decisivo la tenuta di 0.49</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/sorin-decisivo-la-tenuta-di-049.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/sorin-decisivo-la-tenuta-di-049.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[sorin]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Sorin, leader nelle tecnologie medicali, con prodotti  per il trattamento delle malattie cardiovascolari e renali, analizzato nel grafico daily, rimane inserito in un down trend di lungo periodo, evidenziando nell’ultimo ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/sorin-decisivo-la-tenuta-di-049.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenaris: paga dazio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/tenaris-paga-dazio.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/tenaris-paga-dazio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsas italia]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[tenaris]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Tenaris, graficamente parlando, ha terminato un ciclo di lungo termine a rialzo delle quotazione iniziato dall’ipo a fine 2002 a quota 1.60 e, terminato dopo cinque anni e mezzo nel luglio scorso,chiudendo la struttura di rialzo....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/tenaris-paga-dazio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2A: effetto catapulta in arrivo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/a2a-effetto-catapulta-in-arrivo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/a2a-effetto-catapulta-in-arrivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[analisi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italia]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[A2A, visto nella versione grafica daily, dopo la debacle degli ultimi mesi, si trova in posizione di estrema compressione dei corsi disegnando una figura che ho definito, “catapulta”, il cui braccio è disegnato dalla sequenza .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/a2a-effetto-catapulta-in-arrivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carraro:  obbligo andare a rialzo!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/carraro-obbligo-andare-a-rialzo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/carraro-obbligo-andare-a-rialzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italia]]></category>
		<category><![CDATA[byu]]></category>
		<category><![CDATA[carraro]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[supporto resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Carraro, visto sotto l’aspetto grafico nella versione daily, conferma le attese descritte nel precedente aggiornamento, raggiungendo il target consigliato in area 2.70-2.60 euro confermando l’importanza della gann1 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/carraro-obbligo-andare-a-rialzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit banca: sale ma non convince</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-sale-ma-non-convince.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-sale-ma-non-convince.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi gann]]></category>
		<category><![CDATA[analisi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italia]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[profumo]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicredi banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit banca nella versione grafica intraday, estende il movimento di recupero in gap up sulla successiva area di forte impedimento qual è 2.73-2.75 da cui ha disegnato un laterale in stretto range in attesa di capire se .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-sale-ma-non-convince.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

