<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; spmib</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/spmib/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spimib Future: attenzione da giovedì in avanti!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/spimib-future-attenzione-da-giovedi-in-avanti.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/spimib-future-attenzione-da-giovedi-in-avanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[spmib future]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[L'spmib future, nella versione grafica daily, prosegue il cammino rialzista all'interno del canale di volatilità, dopo avere chiuso onda3 di un movimento impulsivo composto da cinque onde tre delle quali in direzione dell'impulso  nominate 1-3-5 e due in controtendenza o correttive nominate 2-4. In questo tratto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/spimib-future-attenzione-da-giovedi-in-avanti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spmib future: spunti operativi intraday!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-spunti-operativi-intraday.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-spunti-operativi-intraday.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[spmib future]]></category>
		<category><![CDATA[spunti operativi]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Il future spmib nella versione grafica intraday,rispetta le attese entrando a contatto con l'area della mob che domani  insieme alla mediana del canale di volatilità, saranno il punto critico per il proseguimento del movimento rialzista , sopra il quale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-spunti-operativi-intraday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spmib Future: pronto allo storno</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-allo-storno.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-allo-storno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Il future spmib nella versione grafica intraday conferma le attese spingendo onda4 a target di movimento in area 15200, da cui nel pomeriggio, è iniziato un movimento di rientro a copertura del primo dei due gap up  lasciati aperti tra 14500-14190. Infatti, il movimento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-pronto-allo-storno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spmib Future: prolungamento a rialzo sopra 14350</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[spmib future]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Apertura in forte rialzo per l'spmib future, che nelle prime battute si trova a contatto con la prima resistenza sistemata tra 14160-14180, disegnata dal transito della gann discendente di colore viola e dal passaggio della media mobile di lungo periodo nel grafico intraday che se nel tick orario ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-prolungamento-a-rialzo-sopra-14350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spmib Future: correttiva alle porte!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-correttiva-alle-porte.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-correttiva-alle-porte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[fann]]></category>
		<category><![CDATA[future spmib]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Dopo lo strappo degli ultimi giorni che l'ha portato a contatto con l'area 14000 da me prevista, l'spmib future disegna nel tardo pomeriggio di ieri il primo tratto di debolezza, con il perforamento della media mobile veloce di colore viola sistemata nel tick orario...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-correttiva-alle-porte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spmib Future: sulla gann il destino grafico delle prossime ore</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-sulla-gann-il-destino-grafico-delle-prossime-ore.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-sulla-gann-il-destino-grafico-delle-prossime-ore.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[spmib future]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[L'spmib, nella versione intraday raggiunge il target da me previsto, appoggiandosi sull'importantissima gann ascendente di colore verde che, nelle prossime ore, permetterà una probabile reazione a rialzo. Infatti, la tenuta della gann confermata ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-sulla-gann-il-destino-grafico-delle-prossime-ore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPMIB FUTURE: tentativo di rimbalzo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-tentativo-di-rimbalzo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-tentativo-di-rimbalzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio operativo]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[spmib future]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Come da attese, l'spmib future nella versione grafica intraday riconosce la mob come valido supporto da cui tentare una fase di rimbalzo che nelle prime ore di contrattazione di oggi si sta realizzando. In questo tratto, il derivato sull'indice spmib, dopo un'apertura in gap up a 15865 e un massimo a 16010 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-tentativo-di-rimbalzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPMIB FUTURE: OCCHIO A QUOTA 16740</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-occhio-a-quota-16740.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-occhio-a-quota-16740.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[indici italiani]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[spmib future]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[IL future spmib nella versione intraday, manca il superamento dell'ostica area di resistenza sistemata tra 18480-550, innescando un brusco movimento correttivo disegnando il tratto di onda5. Infatti, il quadro grafico del derivato con la perdita della mob-supporto a 16900 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/spmib-future-occhio-a-quota-16740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: apertura positiva con bancari e petroliferi</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-apertura-positiva-con-bancari-e-petroliferi.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-apertura-positiva-con-bancari-e-petroliferi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Buona la partenza oggi a piazza affari che, grazie alla buona chiusura di Wally Street nella serata di ieri, segna un progresso di 1.83 % con l'Spmib a 18000 punti, trovando nei bancari il traino del rialzo con Unicredit, Intesa Sanpaolo ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-apertura-positiva-con-bancari-e-petroliferi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Milano: Apertura in calo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apertura-in-calo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apertura-in-calo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Apertura in calo stamane per gli indici azionari milanesi in scia a quanto visto sul mercato americano che grazie alle forti perdite del settore bancario lascia sul terreno oltre il 4%. L’Spmib fa segnare i primi scambi a 17821 punti....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/vario/borsa-milano-apertura-in-calo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

