<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; titoli spmib</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/titoli-spmib/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UniCredit Banca: ritracciamento si, ritracciamento no</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ritracciamento-si-ritracciamento-no.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ritracciamento-si-ritracciamento-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit, dopo il raggiungimento del target da me previsto , prolunga il movimento  sotto la gann  a 2.25, chiudendo onda4 di un movimento di natura impulsivo ribassista, composto da cinque onde tre delle quali che si sviluppano nella direzione dell'impulso nominate 1-3-5 e due ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ritracciamento-si-ritracciamento-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica: spazio di crescita sopra 10.63!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/finmeccanica-spazio-di-crescita-sopra-1063.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/finmeccanica-spazio-di-crescita-sopra-1063.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Finmeccanica nella versione grafica daily, dopo essere sprofondato sull’importante supporto sistemato tra 9.08-8.98, innesca un’inversione a rialzo,prendendo spunto dal transito della gann, come evidenziato dal grafico che, oltre confermarsi come valido punto di supporto, sarà per le prossime sedute ...  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/finmeccanica-spazio-di-crescita-sopra-1063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geox: una scarpa che profuma di primavera!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/geox-una-scarpa-che-profuma-di-primavera.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/geox-una-scarpa-che-profuma-di-primavera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[spunti operativi]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Geox, nella versione grafica daily, chiude la fase impulsiva ribassista in onda5 sul minimo fatto segnare nel novembre 2008 a 3.595, da cui una fase in doppio a-b-c si è formata  in accumulazione prima di andare in sviluppo impulsivo rialzista come evidenziato dal grafico. Infatti, ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/geox-una-scarpa-che-profuma-di-primavera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2A: rialzo sopra 1.20!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/a2a-rialzo-sopra-120.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/a2a-rialzo-sopra-120.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[A2a, dopo avere completato la fase ribassista impulsiva con onda5 chiusa sul minimo a 0.931, - molto vicino a quel target da me previsto che vedeva un punto minimo di target a 0.89-  inverte la tendenza ribassista con  un movimento rialzista di tipo impulsivo:  composto da  cinque onde ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/a2a-rialzo-sopra-120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: punto critico!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/eni-punto-critico.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/eni-punto-critico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[hammer]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Eni, nella versione grafica daily conferma le attese e, grazie all'hammer evidenziato dal grafico, realizza il pull back sotto la resistenza consigliata sistemata tra 15.25-15.45, trovando quest'area come spunto per disegnare una fase di consolidamento ancora in atto. Infatti, ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/eni-punto-critico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgari: situazione grafica in miglioramento</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/bulgari-situazione-grafica-in-miglioramento.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/bulgari-situazione-grafica-in-miglioramento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bulgari]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Bulgari, pur rimanendo in un down trend di lungo periodo, evidenzia la chiusura impulsiva con onda5 sul minimo fatto segnare il 18 marzo a 2.757 euro avvicinandosi al target estremo da me previsto, tracciando poi in stretto range una base di alcuni giorni prima di piazzare il primo tratto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/bulgari-situazione-grafica-in-miglioramento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia: rialzo sopra 0.98!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/telecom-italia-rialzo-sopra-098.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/telecom-italia-rialzo-sopra-098.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia conferma le attese bucando dal basso verso l'alto il canale di volatilità portandosi a contatto con la successiva resistenza evidenziata dalla lunga candela nera del 25 febbraio scorso la quale per ora ha costretto  il titolo in stretto range, offrendo il proseguimento del tratto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/telecom-italia-rialzo-sopra-098.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>428</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stm: primo segnale di forza su grafico daily!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/stm-primo-segnale-di-forza-su-grafico-daily.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/stm-primo-segnale-di-forza-su-grafico-daily.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[stm]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Stm, nella versione grafica daily rompe gli indugi andando perforare dal basso verso l'alto il canale discendente di volatilità, dentro il quale il titolo ha caratterizzato lo sviluppo di onda5, chiusa per il momento il 9 marzo a 2.97 euro. Infatti, la perforazione del canale nel segno del rialzo segna per ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/stm-primo-segnale-di-forza-su-grafico-daily.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica: cerca il riscatto, però ….</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/finmeccanica-cerca-il-riscatto-pero-%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/finmeccanica-cerca-il-riscatto-pero-%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Finmeccanica, vista sotto l'aspetto grafico daily, raggiunge i target da me previsti chiudendo onda5 sul minimo segnato il 20 marzo a 8.37, appena sotto il precedente del 13 novembre a 8.5 che, non confermando la rottura in chiusura di giorno, potrebbe favorire lo sviluppo di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/finmeccanica-cerca-il-riscatto-pero-%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondiaria Sai: primi cenni di ripresa!</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/fondiaria-sai-primi-cenni-di-ripresa.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/fondiaria-sai-primi-cenni-di-ripresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Fondiaria Sai, vista nella versione grafica daily pur rimanendo all'interno di un down trend di lungo periodo, nell'ultimo tratto chiude onda5 il 12 marzo a 7.88, da cui è in corso un rafforzamento favorito da ricoperture scattate al superamento delle due medie mobili veloci di colore...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/fondiaria-sai-primi-cenni-di-ripresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

