<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaTrading.net &#187; unicredit banca</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/tag/unicredit-banca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unicredit Banca: ma dove stai andando?</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ma-dove-stai-andando.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ma-dove-stai-andando.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Azionario Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi operativa]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[strategia operativa]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti per trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit, dopo il poderoso rally disegnato da marzo 2009 a ottobre 2010 terminato con il massimo a 2.66 in formazione strutturale daily di A-B-C, riprende la tendenza primaria ribassista  innescando un movimento impulsivo composto di cinque onde -detto cinque- tre delle quali....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ma-dove-stai-andando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Banca: ritracciamento si, ritracciamento no</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ritracciamento-si-ritracciamento-no.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ritracciamento-si-ritracciamento-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit, dopo il raggiungimento del target da me previsto , prolunga il movimento  sotto la gann  a 2.25, chiudendo onda4 di un movimento di natura impulsivo ribassista, composto da cinque onde tre delle quali che si sviluppano nella direzione dell'impulso nominate 1-3-5 e due ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-ritracciamento-si-ritracciamento-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: rialzo atteso se si conferma sopra 0.98 euro</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-rialzo-atteso-se-si-conferma-sopra-098-euro.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-rialzo-atteso-se-si-conferma-sopra-098-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Banca, nella versione grafica daily pur trovandosi all'interno di un movimento impulsivo ribassista, - chiudendo onda3 sull'area di minimo da me previsto- nelle ultime sedute acquista  forza per andare a chiudere un piccolo gap down lasciato aperto nell'ultimo tratto a ribasso sistemato tra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-rialzo-atteso-se-si-conferma-sopra-098-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit: uno sguardo speculativo</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-uno-sguardo-speculativo.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-uno-sguardo-speculativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit, nella versione grafica intraday, rimane nel tratto di onda5 confermando il raggiungimento del target da me previsto in area 0.68-0.65, da cui si è vista una prima reazione per riequilibrare il fattore tempo-prezzo data la velocità ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-uno-sguardo-speculativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Banca: una pausa prima di continuare a scendere</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-una-pausa-prima-di-continuare-a-scendere.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-una-pausa-prima-di-continuare-a-scendere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[L'ultimo aggiornamento grafico daily su UniCredit fatto circa un mese fa, oltre che confermare le attese, evidenziava una struttura ribassista di tipo impulsivo composta da cinque onde: tre delle quali nella direzione dell'impulso nominate 1-3-5 e due contro trend o correttive nominate 2-4. In questo tratto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-una-pausa-prima-di-continuare-a-scendere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: tentativo di pull back a 1.24</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-tentativo-di-pull-back-a-124.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-tentativo-di-pull-back-a-124.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit, dopo la debacle prevista vede, nella versione grafica intraday una fase di consolidamento a ridosso del supporto in area 1.12-1.14 euro, la cui tenuta sarà determinante  nelle prossime ore per disegnare il ritracciamento  in pull back sotto area 1.24-1.25 euro. Infatti, questo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-tentativo-di-pull-back-a-124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: situazione grafica intraday delicata</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-situazione-grafica-intraday-delicata.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-situazione-grafica-intraday-delicata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il minimo fatto segnare a 1.2020, UniCredit disegna la correttiva ond4 trovando il suo massimo in area prevista tra 1.48-1.506 euro, da cui si è innescata una ripida discesa a verifica del supporto sistemato in fascia critica tra 1.33-1.306 euro, equivalente a un ritracciamento Fibonacci compreso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-situazione-grafica-intraday-delicata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Banca: possibile pull back in area 1.50</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-possible-pull-back-in-area-150.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-possible-pull-back-in-area-150.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit Banca, nella versione daily conferma le attese sprofondando in onda3 dentro la mob-supporto con un giorno d'anticipo sulla tabella di marcia, realizzando un minimo a 1.183 che, rinforzato dal transito della gann verde, dovrebbe offrire la possibilità di disegnare una correttiva rialzista di onda4. Infatti....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-possible-pull-back-in-area-150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: situazione precaria su grafico daily</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-situazione-precaria-su-grafico-daily.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-situazione-precaria-su-grafico-daily.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a Breve Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi a Medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit banca dopo il superamento della gann4 viola disegna il tratto atteso di onda4 che, trova ora difficoltà nel proseguire grazie al perforamento dall’alto verso il basso della prima media mobile viola a breve periodo, forzando .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-medio-termine/unicredit-banca-situazione-precaria-su-grafico-daily.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit banca: attenzione a quota 1.506</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-attenzione-a-quota-1506.html</link>
		<comments>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-attenzione-a-quota-1506.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[titoli spmib]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit nella versione grafica intraday a cinquantadue minuti, rimane in trend negativo trovando rimbalzi ogni qualvolta si appoggia sulla gann verde che inesorabilmente sta accompagnando il titolo sempre a nuovi minimi.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrading.net/analisi-intraday/unicredit-banca-attenzione-a-quota-1506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

