<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Telecom Italia: un trading system vincente</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrading.net/vario/telecom-italia-un-trading-system-vincente.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrading.net/vario/telecom-italia-un-trading-system-vincente.html</link>
	<description>Consigli operativi di borsa e sul trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/telecom-italia-un-trading-system-vincente.html/comment-page-1#comment-3436</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 07:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1064#comment-3436</guid>
		<description>ciao morris, si vede che non hai fatto caso al ts che offre segnali in compressione intraday e a oggi genera profittoli trade, se avrò tempo posterò le operazioni generate nell&#039;ultimo periodo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao morris, si vede che non hai fatto caso al ts che offre segnali in compressione intraday e a oggi genera profittoli trade, se avrò tempo posterò le operazioni generate nell&#8217;ultimo periodo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morris</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/telecom-italia-un-trading-system-vincente.html/comment-page-1#comment-3424</link>
		<dc:creator>morris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1064#comment-3424</guid>
		<description>hai dimenticato di dire che forse operavi con una demo e che la realtà è ben diversa, soprattutto con ts sotto i 5 anni..D:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai dimenticato di dire che forse operavi con una demo e che la realtà è ben diversa, soprattutto con ts sotto i 5 anni..D:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/telecom-italia-un-trading-system-vincente.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1064#comment-117</guid>
		<description>grazie gaetano, ciao e buona giornata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie gaetano, ciao e buona giornata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gaetano</title>
		<link>http://www.borsatrading.net/vario/telecom-italia-un-trading-system-vincente.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>gaetano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrading.net/?p=1064#comment-116</guid>
		<description>sensazionale il trading system , direi che e&#039; perfetto, i miei complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sensazionale il trading system , direi che e&#8217; perfetto, i miei complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

